PORTARIA GM/MPO Nº 419, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
Adequa, na Presidência da República e nos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; das Cidades; da Igualdade Racial; e dos Povos Indígenas, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar, na Presidência da República e nos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; das Cidades; da Igualdade Racial; e dos Povos Indígenas, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III e IV desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
SIMONE TEBET
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 681.561 | 0 | 681.561 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.338.449 | 45.338.449 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 0 | 581.201 | 0 | 581.201 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 0 | 0 | 0 | 375.638 | 0 | 375.638 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 1.638.400 | 45.338.449 | 46.976.849 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 60.000.000 | 61.800.000 | |
ANEXO III
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 1.572.124 | 0 | 1.572.124 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 45.404.725 | 0 | 45.404.725 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 46.976.849 | 0 | 46.976.849 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 61.800.000 | 0 | 61.800.000 | |